____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Chris Craft
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Vorlage:Infobox Formel-1-Fahrer/Wartung/Alte Parameter
Christopher Adrian βChrisβ Craft (* 17. November 1939 in Porthleven; β 20. Februar 2021 in Chigwell) war ein britischer Automobilrennfahrer.
Contents
β’ Karriere
β’ Statistik
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Chris Craft machte in erster Linie als Langstreckenpilot Karriere. Als Partner seines Landsmanns Alain de Cadenet startete er mehrmals beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. In den Jahren zwischen 1971 und 1984 war er insgesamt 14-mal im DΓ©partement Sarthe am Start. Er schaffte drei Top-Ten-Platzierungen und wurde 1976 gemeinsam mit de Cadenet in einem De-Cadenet-Lola T380 Dritter.
Aus dem Jahre 1971 stammt sein einziger Auftritt in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Beim GroΓen Preis der USA, ausgetragen am 3. Oktober 1971 in Watkins Glen, pilotierte er einen Brabham BT33-Cosworth der Ecurie Evergreen. Craft schied allerdings in der dreiΓigsten Runde mit einem Schaden an der AufhΓ€ngung aus.
1991 grΓΌndeten Craft und Gordon Murray die Light Car Company, ein Unternehmen, das ein Leichtbaufahrzeug produzierte. Die offene, tΓΌrlose Karosserie bot Platz fΓΌr zwei Personen. 1998 endete die Produktion. Insgesamt entstanden 55 Fahrzeuge.cite-ref-1[1]
Er starb im Februar 2021.cite-ref-2[2]
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Vereinigtes Konigreich David Piper Autorace | Ferrari 512M | Vereinigte Staaten David Weir | | Rang 4 | |
| 1972 | Vereinigtes Konigreich Duckhamβs Oil Motor Racing | Duckhams LM | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | | Rang 12 | |
| 1973 | Vereinigtes Konigreich Duckhamβs Oil | Duckhams LM | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | | Ausfall | Kupplungsschaden |
| 1974 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Neuseeland John Nicholson | | Ausfall | Unfall |
| 1975 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | De Cadenet-Lola T380 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | | Rang 14 | |
| 1976 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | De Cadenet-Lola T380 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | | Rang 3 | |
| 1977 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | | Rang 5 | |
| 1978 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | | Rang 15 | |
| 1979 | Japan Dome Co. Ltd. | Dome Zero RL | Vereinigtes Konigreich Gordon Spice | Vereinigtes Konigreich Tony Trimmer | Ausfall | Benzinpumpe |
| 1980 | Japan Dome Co. Ltd. | Dome RL80 | Vereinigtes Konigreich Bob Evans | | Rang 25 | |
| 1981 | Japan Dome Co. Ltd. | Dome RL81 | Vereinigtes Konigreich Bob Evans | | Ausfall | Ventilschaden |
| 1982 | Japan Dome Co. Ltd. | Dome RC82 | Chile Eliseo Salazar | | Ausfall | AufhΓ€ngung |
| 1983 | Japan Dome Racing | March RC82 | Chile Eliseo Salazar | Vereinigtes Konigreich Nick Mason | Ausfall | Kupplungsschaden |
| 1984 | Vereinigtes Konigreich Charles Ivey Racing | Porsche 956 | Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | Australien Allan Grice | Ausfall | Motorschaden |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Tech-Speed Racing | Chevron B8 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | | | | | | | |
| 1968 | Tech-Speed Racing | Chevron B8 | | | | | | DNF | | | | | | | | | | | |
| 1969 | Tech-Speed Racing | Lola T70 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | |
| 1969 | Tech-Speed Racing | Lola T70 | | | 8 | DNF | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Ecurie Evergreen | McLaren M8 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | |
| 1970 | Ecurie Evergreen | McLaren M8 | | | DNF | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | Ecurie Evergreen David Piper | McLaren M8 Ferrari 512S | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | |
| 1971 | Ecurie Evergreen David Piper | McLaren M8 Ferrari 512S | 9 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 1972 | Ecurie Bonnier Canon Racing Duckham Racing | Lola T280 Chevron B21 Duckhams LM | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | |
| 1972 | Ecurie Bonnier Canon Racing Duckham Racing | Lola T280 Chevron B21 Duckhams LM | 7 | DNF | | DNF | | | | DNF | 12 | | | | | | | | |
| 1973 | Duckham Racing | Duckhams LM | Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | |
| 1973 | Duckham Racing | Duckhams LM | | | | | | | | DNF | | | | | | | | | |
| 1974 | Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Italien MON | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Italien IMO | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | Frankreich LEC | Vereinigtes Konigreich BRH | Sudafrika 1961 KYA | | | | | | | |
| 1974 | Alain de Cadenet | De Cadenet LM | | | | | DNF | | | | | | | | | | | | |
| 1977 | Hammonds Sauce Gordon Spice Lola Cars | Ford Capri Lola T296 | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Italien VAL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Portugal EST | Frankreich LEC | Kanada MOS | Italien IMO | Osterreich SAL | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland HOK | Italien VAL |
| 1977 | Hammonds Sauce Gordon Spice Lola Cars | Ford Capri Lola T296 | | | | | 19 | 23 | | | | 4 | | | | | | | |
| 1978 | Alain de Cadenet | De Cadenet LM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien MIS | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Italien VAL | Vereinigte Staaten ROD | | | | |
| 1978 | Alain de Cadenet | De Cadenet LM | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| 1979 | Dome Gordon Spice Racing | Dome Zero RL Ford Capri | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | El Salvador ELS |
| 1979 | Dome Gordon Spice Racing | Dome Zero RL Ford Capri | | | | | | | 11 | | DNF | | | | 4 | | | | |
| 1980 | Rosso Ltd. Dome | Ferrari 512 BB Dome RL80 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | Frankreich DIJ | |
| 1980 | Rosso Ltd. Dome | Ferrari 512 BB Dome RL80 | | | | | | | 7 | | 25 | | | | | | | | |
| 1981 | Dome Emka Productions | Dome RL81 BMW M1 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Vereinigtes Konigreich BRH | | |
| 1981 | Dome Emka Productions | Dome RL81 BMW M1 | | | | | | | | DNF | | | | | | | 3 | | |
| 1982 | Dome | Dome RC82 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Belgien SPA | Italien MUG | Japan FUJ | Vereinigtes Konigreich BRH | | | | | | | | | |
| 1982 | Dome | Dome RC82 | | DNF | | DNF | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | Dome | March RC82 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Belgien SPA | Japan FUJ | Sudafrika KYA | | | | | | | | | | |
| 1983 | Dome | March RC82 | | | | DNF | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | Ivey Racing | Porsche 956 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NΓR | Vereinigtes Konigreich BRH | Kanada MOS | Belgien SPA | Italien IMO | Japan FUJ | Sudafrika KYA | Australien SAN | | | | | | |
| 1984 | Ivey Racing | Porsche 956 | | | DNF | | | | | | | | | | | | | | |
Literatur
β’ Christian Moity, Jean-Marc Teissedre: 24 Stunden du Mans. 1923β1992. 2 BΓ€nde. Γdition d'Art J. B. Barthelemy, BesanΓ§on 1992, ISBN 2-909-413-06-3.
Weblinks
Commons
: Chris Craft
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Chris Craft bei Racing Sports Cars
β’ Bild: Chris Craft
β’ Chris Craft bei 24-h-en-piste
Einzelnachweise